Auction catalogue 409. nordphila online stamps auction (Legend) HOME
Table of contents (by alphabetic order) or Search by Country (by geographical order) TOP LOTS
Select from this Categories Navigation with browser buttons| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - DANMARK | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | ![]() | ROSKILDE (Roeskilde Domkirke), die Domkirche, Lithographie mit Tonplatte von Alexander Nay bei Emil Baerentzen, 1856, minimal stockfleckig ROSKILDE (Roeskilde Domkirke), the Domkirche, lithography with chalkboard from Alasdair Nay by Emil Baerentzen, 1856, minimal having mould stains | (19x267) | 80,00 | bid | |
| 3822 | ![]() | SONDERBURG, Stadtplan mit dem fürstlichen Schloß, Kupferstich von Zeiller 1655 SONDERBURG, city map with the princely castle, copper engraving from Zeiller 1655 | (11x13) | 160,00 | bid | |
| 3823 | ![]() | TRANEKJAER (Tranekj‘r paa Langeland), Gesamtansicht, Lithographie mit Tonplatte von Alexander Nay nach Wilhelm Petersen bei Emil Baerentzen, 1856 TRANEKJAER (Tranekj‘r paa Langeland), general view, lithography with chalkboard from Alasdair Nay to Wilhelm Petersen by Emil Baerentzen, 1856 | (20x28) | 90,00 | bid | |
| 3824 | ![]() | Grönland: JAKOBSHAVN (Parti ved Jakobshavn), Ansicht der Bucht mit Eskimos und Schlittenhunden, kolorierte Lithographie mit Tonplatte von E. Vesterberg nach C. Rudolph bei Emil Baerentzen, 1856 Greenland: JAKOBSHAVN (Parti ved Jakobshavn), view the Bay with Eskimos and Schlittenhunden, colored lithography with chalkboard from E. Vesterberg to C. Rudolph by Emil Baerentzen, 1856 | (19x27) | 250,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - FRANKREICH | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3825 | ![]() | CAMBRAY, Gesamtansicht aus der Vogelschau, Kupferstich von Merian um 1645 CAMBRAY, general view from the bird´s-eye view, copper engraving by Merian about 1645 | (20x32) | 80,00 | bid | |
| 3826 | ![]() | DÜNKIRCHEN: Festungsplan mit Umgebung, Kupferstich-Plan von Bodenehr um 1720 Dunkirk: Festungsplan with environment, copper engraving map from Bodenehr about 1720 | (15x29) | 50,00 | bid | |
| 3827 | ![]() | MACON, Gesamtansicht aus der Vogelschau, Kupferstich von Valegio aus Laser de Varea, 1713 MACON, general view from the bird´s-eye view, copper engraving from Valegio from laser de Varea, 1713 | (8x13) | 100,00 | bid | |
| 3828 | ![]() | NANCY, Gesamtansicht aus der Vogelschau, Kupferstich von Merian um 1645 NANCY, general view from the bird´s-eye view, copper engraving by Merian about 1645 | (23x34) | 80,00 | bid | |
| 3829 | ![]() | SAVERNE/ELS., Gesamtansicht, Kupferstich von Merian um 1645 SAVERNE / ELS., general view, copper engraving by Merian about 1645 | (11x29) | 100,00 | bid | |
| 3830 | ![]() | VERDUN, Grundrißplan, Kupferstich von Beaulien um 1660 VERDUN, map, copper engraving from Beaulien about 1660 | (11x15) | 60,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - GRIECHENLAND | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3831 | ![]() | das TEMPE-THAL, Stahlstich von B.I. um 1840 The TEMPE THAL, steel engraving from B. I. About 1840 | (9x14) | offer | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - GROSSBRITANIEN | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3832 | ![]() | LONDON: Somerset House mit St. Mary`s Church, Altersspuren ausgebessert, kolorierter Kupferstich von ca. 1750, aufwendig gerahmt London: Somerset house music with St. Mary`s Church, age traces repaired, coloured copper engraving from about 1750, costly framed | (27x40) | 60,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - ISLAND | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3833 | ![]() | GODAFOSS (Godafoss), Wasserfall bei Mondschein, Lithographie mit Tonplatte von Alexander Nay nach Emanuel Larsen bei Emil Baerentzen, 1856 GODAFOSS (Godafoss), cascade by Moonlight, lithography with chalkboard from Alasdair Nay to Immanuel Larsen by Emil Baerentzen, 1856 | (19x27) | 120,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - AUSTRIA | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3834 | ![]() | Gegend an der Donau, Kupferstich um 1700 Area at the Danube, copper engraving from 1700 | (13x20) | 80,00 | bid | |
| 3835 | ![]() | LAUFFEN, Gesamtansicht, Kupferstich von Merian um 1645 LAUFFEN, general view, copper engraving by Merian about 1645 | (14x18) | 45,00 | bid | |
| 3836 | ![]() | SALZBURG: die Pfarr-oder Franziskaner Kirche, Stahlstich von Bayrer/Rosée, 1840 Salzburg: the Pfarr-or Franciscan church, steel engraving from Bayrer / Rosée, 1840 | (14x9) | 35,00 | bid | |
| 3837 | ![]() | WIEN: Einzug des russischen Kaiserpaares, kolorierter Holzstich um 1880 Vienna: entrance of the Russian Emperor couple, coloured wood engraving about 1880 | (15x23) | 35,00 | bid | |
| 3838 | ![]() | WIEN: die Laegerzeile mit hübscher Personenstaffage im Vordergrund, Sta.-St. von Hoffmeister/Hoffmeister, 1840 Vienna: the Laegerzeile with pretty people staffage in the foreground, Sta. -St. From Hoffmeister / Hoffmeister, 1840 | (10x15) | 50,00 | bid | |
| 3839 | ![]() | WIEN: die Sophien-oder Praterbrücke, Stahlstich von Bayrer/Hoffmeister, 1840 Vienna: the Sophien or Praterbrücke, steel engraving from Bayrer / Hoffmeister, 1840 | (10x15) | 35,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - POLEN | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3840 | ![]() | dekorative Ansicht des Schlosses PINSCHOW aus dem Jahre 1655, Kupferstich von Pufendorf aus `Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs von Schweden` 1697 Decorative view of the of the lock PINSCHOW from the year 1655, copper engraving from Pufendorf from çSieben books of these deeds Carl Gustavs king from Schweden` 1697 | (28x33) | 100,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - RUSSLAND | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3841 | ![]() | ST. PETERSBURG: das Generalzollamt, 3 Ansichten auf einem Blatt, kolorierter Holzstich um 1880 St. Petersburg: the General customs office, 3 views at one sheet, coloured wood engraving about 1880 | (22x32) | 45,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - SCHWEDEN | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3842 | ![]() | STOCKHOLM von der Mälarseite, Gesamtansicht, kolorierter Holzstich von Lindström von 1880 Stockholm from the Mälarseite, general view, coloured wood engraving by Lindström from 1880 | (28x49)! | 80,00 | bid | |
| Lot | Photo | OLD STADTANSICHTEN - SCHWEIZ | Cat.-No. | Estimate Euro *) | ||
| 3843 | ![]() | AEGERI-SEE/KANTON ZUG, Stahlstich von Huber um 1840 AEGERI loch / canton train, steel engraving from Huber about 1840 | (15x21) | 80,00 | bid | |
| 3844 | ![]() | BASEL, Teilansicht, kolorierter Holzstich von Püttner um 1880 Basle, partial view, coloured wood engraving by Püttner about 1880 | (19x24) | 45,00 | bid | |
| 3845 | ![]() | Berner Bauernhäuser, kolorierter Holzstich um 1880 Berner farmer houses, coloured wood engraving about 1880 | (10x16) | 25,00 | bid | |
| 3846 | ![]() | CHUR: Teilansicht vom Hotel Steinbock aus, kolorierter Holzstich um 1880 CHUR: partial view from guesthouse Capricorn from, coloured wood engraving about 1880 | (17x24) | 50,00 | bid | |
| 3847 | ![]() | GENF, Gesamtansicht, Stahlstich von B.I. um 1860 Geneva, general view, steel engraving from B. I. About 1860 | (11x15) | 45,00 | bid | |
| 3848 | ![]() | das Hospital auf der GRIMSEL, Stahlstich von Winterlin/Weber um 1840 The clinic on the GRIMSEL, steel engraving from Winterlin / Weber about 1840 | (16x21) | 80,00 | bid | |
| 3849 | ![]() | ILANZ/GRAUBÜNDEN, Gesamtansicht, Sta-St. von Rohbock/Oeder um 1840 ILANZ / Grisons, general view, steel engraving. From Rohbock / Oeder about 1840 | (10x15) | 45,00 | bid | |
| 3850 | ![]() | MAYRINGEN/KANTON BERN, Gesamtansicht, Stahlstich um 1840 MAYRINGEN / canton Bern, general view, steel engraving about 1840 | (7x11) | offer | bid | |
*) plus 18% premium and 7% VAT (for EU citizens)
30 lots back - 30 lots forward - show 20 30 50 70 100 lots